2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
🔥 百度移动端推荐
本页面数据更新至2024-2025赛季西甲联赛最新一轮比赛结束后。积分榜根据胜3分、平1分、负0分规则实时计算,包含净胜球、进球数等详细指标。如有延迟请以官方数据为准。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 5 | 4 | 78 | 28 | +50 | 80 | 🏆冠军 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 35 | +47 | 78 | 欧冠 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 7 | 5 | 65 | 30 | +35 | 73 | 欧冠 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 52 | 32 | +20 | 63 | 欧冠 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 50 | 40 | +10 | 59 | 欧联 |
| 6 | 皇家社会 | 34 | 16 | 8 | 10 | 48 | 38 | +10 | 56 | 欧联 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 42 | +13 | 55 | 欧联 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 6 | 13 | 58 | 50 | +8 | 51 | 欧协联 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 | 欧协联 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 | 45 | 中区 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 45 | -6 | 43 | 中区 |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 38 | -6 | 41 | 中区 |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 46 | -11 | 39 | 中区 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 50 | -14 | 37 | 中区 |
| 15 | 马略卡 | 34 | 8 | 12 | 14 | 30 | 45 | -15 | 36 | 中区 |
| 16 | 莱加内斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 28 | 48 | -20 | 34 | 中区 |
| 17 | 塞尔塔 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 55 | -23 | 30 | 降级区 |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 60 | -34 | 26 | 降级区 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 62 | -38 | 22 | 降级区 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 8 | 23 | 20 | 68 | -48 | 17 | 降级区 |
* 数据仅供参考,以西甲官方公布为准 | 绿色↑上升 红色↓下降 灰色—持平
成立:1902年 | 主场:伯纳乌球场 | 联赛冠军:36次
成立:1899年 | 主场:诺坎普球场 | 联赛冠军:27次
成立:1903年 | 主场:大都会球场 | 联赛冠军:11次
成立:1898年 | 主场:圣马梅斯球场 | 联赛冠军:8次
成立:1907年 | 主场:贝尼托·比利亚马林球场 | 联赛冠军:1次
成立:1909年 | 主场:阿诺埃塔球场 | 联赛冠军:2次
成立:1923年 | 主场:陶瓷球场 | 联赛冠军:0次
成立:1930年 | 主场:蒙蒂利维球场 | 联赛冠军:0次
1. 莱万多夫斯基(巴萨)22球 | 2. 贝林厄姆(皇马)19球 | 3. 格列兹曼(马竞)16球 | 4. 亚马尔(巴萨)14球 | 5. 莫拉塔(马竞)13球
1. 亚马尔(巴萨)12次 | 2. 莫德里奇(皇马)10次 | 3. 德布劳内(暂无)9次 | 4. 格列兹曼(马竞)8次 | 5. 佩德里(巴萨)8次
西甲联赛共20支球队,采用主客场双循环赛制,每队38轮比赛。赛季结束后:
前4名:直接晋级欧冠小组赛
第5名:参加欧联杯小组赛
第6名:参加欧协联附加赛
最后3名(18-20名):直接降级至西乙联赛
第17名:参加保级附加赛
当两队或多队积分相同时,依次比较:①相互交锋成绩 ②相互交锋净胜球 ③总净胜球 ④总进球数 ⑤公平竞赛积分。如仍相同则进行附加赛。
皇马在安切洛蒂带领下冲击卫冕,巴萨在弗里克执教下强势回归,马竞稳固第三。升班马莱加内斯、巴拉多利德、西班牙人面临保级压力。赫罗纳延续上赛季黑马本色。
西班牙足球甲级联赛(La Liga Primera División)成立于1929年,是世界上最具影响力的足球联赛之一。西甲以技术细腻、战术丰富著称,培养了无数世界级球星。联赛由西班牙职业足球联盟(LFP)管理运营。
2014-15:巴萨 | 2015-16:巴萨 | 2016-17:皇马 | 2017-18:巴萨 | 2018-19:巴萨 | 2019-20:皇马 | 2020-21:马竞 | 2021-22:皇马 | 2022-23:巴萨 | 2023-24:皇马
西甲历史上诞生了众多传奇:梅西(巴萨672球)、C罗(皇马450球)、劳尔(皇马323球)、迪斯蒂法诺、普斯卡什、克鲁伊夫、马拉多纳、齐达内、罗纳尔多等,他们共同书写了西甲的辉煌历史。
皇马、巴萨、马竞、毕尔巴鄂构成本赛季争冠第一集团。皇马阵容深度最强,拥有贝林厄姆、维尼修斯等巨星;巴萨在弗里克调教下进攻火力全联赛第一;马竞防守稳固反击犀利;毕尔巴鄂凭借主场优势和青训体系异军突起。
皇家贝蒂斯、皇家社会、比利亚雷亚尔、赫罗纳争夺欧战席位。这些球队各有特色,贝蒂斯控球出色,社会青训质量高,黄色潜水艇欧战经验丰富,赫罗纳则延续上赛季黑马势头。
塞尔塔、巴拉多利德、西班牙人、阿尔梅里亚面临严峻保级形势。保级球队通常需要在最后10轮爆发,历史上不乏保级成功的经典案例。西班牙人作为加泰罗尼亚球队,降级将是巨大打击。
• 西甲历届金靴奖得主完整名单
• 2024-2025西甲转会市场最新动态
• 西甲各球队主场球场容量对比
• 西甲青训营最出色的十大新星
• 西甲历史最佳阵容评选与争议